IVA Repercutido
1102,50 €
IVA Soportado
384,67 €
A ingresar
717,83 €
Registros
7
Libro de IVA Soportado1T 2024
| Fecha | N. Factura | NIF | Nombre | Base Imponible | Tipo | Cuota IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | F2024-0152 | B12345678 | Distribuciones Martinez S.L. | 1500,00 € | 21% | 315,00 € | 1815,00 € |
| 2024-01-18 | 2024/0089 | A08055741 | Seguros Mapfre | 450,00 € | 0% | 0,00 € | 450,00 € |
| 2024-01-20 | T-2024-001234 | A78923125 | Telefonica Moviles | 85,95 € | 21% | 18,05 € | 104,00 € |
| 2024-01-25 | EL-2024-0098 | A12345678 | Iberdrola Clientes S.A. | 245,80 € | 21% | 51,62 € | 297,42 € |
| Totales IVA Soportado: | 2281,75 € | 384,67 € | 2666,42 € | ||||
Modelo 303 - 1T 2024
Segun los datos registrados, el resultado de la liquidacion del IVA para el 1T es de 717,83 € a ingresar.Plazo de presentacion: hasta el dia 20 del mes siguiente al trimestre.